home
前のページに戻る
株式市場データtopへ
Profile
Favorite
株式投資関連

【新興三市場時価総額ベスト20-2005年3月末現在】
順位
社名
コード 時価総額
(億円)
増減率
(%)
1(1)
楽天 4755 11,050 33
2(-) ジュピターテレコム 4817 5,333
3(-) イートレード 8701 3,577
4(17) マネックスビーンズHD 8698 3,352 183
5(3) 日本マクドナルド 2702 3,031 ▲4
6(7) ACCESS 4813 2,910 36
7(5) スパークス投信 8739 2,536 7
8(8) アルゼ 6425 2,345 18
9(4) シチズン電子 6892 2,207 ▲19
10(6) インデックス 4835 2,191 ▲7
11(10) USEN 4842 2,059 14
12(2) ライブドア 4753 2,048 ▲48
13(23) 日本ベリサイン 3722 1,939 115
14(9) フィールズ 2767 1,818 ▲0
15(−) ガンホーオンライン 3765 1,766
16(21) フォーサイドドットコム 2330 1,423 43
17(12) 日清医療食品 4315 1,247 ▲8
18(14) アーク 7873 1,232 ▲3
19(11) サイバーエージェント 4751 1,229 ▲16
20(−) タカラバイオ 4974 1,141

時価総額上位銘柄の株価は、まとめてここで見れます