home
前のページに戻る
データtopへ
Profile
Favorite
株式投資関連

【2004年末世界の時価総額ランキング】
社 名 時価総額 純利益 コメント
1 GE(米) 3,858 165 電機メーカーじゃないな。いまや。
2 エクソンモービル(米) 3,306 235 石油会社
3 マイクロソフト(米) 2,904 80 ソフトウェア
4 シティグループ(米) 2,500 164 銀行
5 ウォルマートストアーズ(米) 2,236 98 最大手スーパー
6 BP(英国) 2,099 131 石油会社
7 ファイザー(米) 2,025 91 大手製薬会社
8 バンク・オブ・アメリカ(米) 1,898 98 銀行
9 HSBC(英国) 1,885 72 銀行
10 ジョンソン・エンド・ジョンソン(米国) 1,882 91 生活雑貨
11 ボーダーフォングループ(英国) 1,777 148 携帯電話
12 AIG(米) 1,710 107 生命保険
13 IBM(米) 1,641 80 コンピューター、ソフトウェア
14 インテル(米) 1,478 75 半導体
15 トヨタ自動車(日本) 1,469 109 自動車
16 プロクター・アンド・ギャンブル(米) 1,397 67 日用雑貨
17 JPモルガンチェース(米) 1,389 57 銀行
18 トタル(フランス) 1,381 76 石油会社
19 グラクソスミスクライン(英国) 1,376 43 医薬品
20 ノバルティス(スイス) 1,345 57 医薬品
2004年1月22日(土)日経新聞より