銘柄名 | 規模 | 投資理由 | 投資比率 | コメント |
A | 中型 | 割安、成長 | 45% | 最大投資銘柄 1、2月で売却 |
B | 小型 | 成長 | 26% | |
C | 小型 | 資産(PBR) | 8% | 信用取引でも保有 |
イーアセット投資法人(8974) | REIT | 配当利回り | 6% | 他に無期限信用でも保有 |
D | 小型 | 業績復活期待 | 5% | 他に無期限信用でも保有 |
E | 小型 | 業績復活期待 | 4% | |
リーダー電子(6867) | 小型 | 資産、成長 | 3% | 12月、1月で売却 |
F(IT) | 小型 | 応援銘柄 | 1% | |
G(飲食) | 小型 | 株主優待 | 1% | 3月に売却 |
全日本空輸(9202) | 大型 | 株主優待 | 1% | |
サイボウズ(4776) | 小型 | 応援銘柄 | 0% | |
うかい(7621) | 小型 | 株主優待 | 0% | |
現金 | 1% | |||
合計 | 732百万円 |
2006年12月末現在のポートフォリオです。
信用の含み損の処理を優先したため、信用取引は含み益を温存しています。
その上で、年間プラスの結果を出せたことには満足しています。