銘柄名 | 規模 | 投資理由 | 投資比率 | コメント |
B | 小型 | 成長 | 37% | |
C | 小型 | 資産(PBR) | 16% | |
H | 小型 | 割安、材料 | 7% | 信用取引でも保有 |
武富士 | 大型 | 配当利回り | 6% | |
D | 小型 | 業績復活期待 | 5% | 他に無期限信用でも保有 |
E(建設) | 小型 | 業績復活期待 | 4% | |
J | 小型 | 割安、海外進出 | 4% | |
K | 小型 | 割安、成長 | 3% | |
リゾートトラスト(4681) | 中型 | 株主優待 | 2% | |
F(IT) | 小型 | 応援銘柄 | 1% | |
全日本空輸(9202) | 大型 | 株主優待 | 1% | |
サイボウズ(4776) | 小型 | 応援銘柄 | 0% | |
うかい(7621) | 小型 | 株主優待 | 0% | |
現金 | 11% | |||
合計 | 828百万円 |
過去のポートフォリオ
2006年12月
2007年3月のポートフォリオです。
この四半期は組み入れ比率トップのB銘柄の上昇が目立ちました。
また武富士、F銘柄、H銘柄も堅調に推移し、当四半期でのパフォーマンスは+20.7%となりました。